Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 8.4 °C | 24.0 °C | 14.8 °C | 2.5 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 6.7 °C | 23.8 °C | 14.4 °C | 1.1 km/h (12.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 8.2 °C | 23.3 °C | 15.3 °C | 4.6 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 13.2 °C | 23.6 °C | 16.5 °C | 8.4 km/h (40.2 km/h) | ![]() |
1.8 mm |
05 | 9.2 °C | 19.2 °C | 13.7 °C | 6.8 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
2.2 mm |
06 | 5.7 °C | 20.3 °C | 11.7 °C | 1.4 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 6.3 °C | 24.3 °C | 13.7 °C | 0.5 km/h (9.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 8.6 °C | 25.2 °C | 15.8 °C | 3.0 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 14.7 °C | 15.9 °C | 15.2 °C | 4.9 km/h (14.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 5.7 °C | 25.2 °C | 14.6 °C | 3.7 km/h (40.2 km/h) | ![]() |
4 mm |